Base de Clientes
Carteira completa de clientes da Barcellos Seguros
🎂 4 aniversariantes — 17/04
IRENE DE OLIVEIRA
(48)4833330563(fixo)
LIDIA CATARINA VALDEMARCA OSORIO
MARILDA DA COSTA
ZULEIDE REGINA BEZ BIROLO GASTALDON
Total
2.129
Ativos
1.295
Inativos
834
Contribuição Total
R$ 711.953,78
Comissão Total
R$ 185.313,22
Expectativa Comissão
R$ 185.820,33
2.129 clientes encontrados
Página 1 de 43
| Nome | CPF | Vendedor | Produtos | Contribuição | Comissão | Taxa Comissão | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACINDINO GRACILIANO DE QUADROS | 14561352953 | FERNANDA | nan | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADA DA ROSA SANTOS | 50710460910 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 266,75 | R$ 56,01 | — | ||
| ADA FRANCISCA DE BRITO ROSA | 41727061934 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 296,78 | R$ 83,08 | — | ||
| ADAGIDES TERCILIA DA SILVEIRA | 01575311984 | ELISIA | 101076000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADAIR ORSATTO | 62533762920 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 824,99 | R$ 131,55 | — | ||
| ADALBERTO HAROLD VIRIATO RIBEIRO | 03236951915 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 993,49 | R$ 278,18 | — | ||
| ADALINA SCOZ PIERRI | 90158911920 | ELISIA | 1049760000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADEJANIR PROENCIO MEDEIROS | 86311670968 | ELISIA | 101957000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADELAIDE CASCAES PEREIRA | 54238250915 | ELISIA | 101656000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADELAIDE FURTADO VIEIRA | 41757017968 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 456,06 | R$ 136,81 | — | ||
| ADELAIDE MARIA DA SILVA | 37641026915 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 1.548,77 | R$ 433,65 | — | ||
| ADELAIDE VIEIRA JUNCKES | 90760816972 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 271,70 | R$ 76,07 | — | ||
| ADELCIA GOULART DE SOUZA | 03343376906 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 172,18 | R$ 43,04 | — | ||
| ADELCIRA SANTA DE VARGAS | 44280823987 | ELISIA | 100722000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADELIA DE OLIVEIRA BORGES | 85129151968 | ELISIA | 546 VIDA INTEIRA - CAPITAL SEG MORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADELIA DOS SANTOS BITTENCOURT | 86061283920 | ELISIA | 101732000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADELIA FRANCISCA DUARTE | 88760782900 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 104,48 | R$ 26,12 | — | ||
| ADELIA MERCEDES DE ALMEIDA | 07065523934 | ELISIA | 101043000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADELINA AVANCINI | 01853811971 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 301,49 | R$ 84,42 | — | ||
| ADELINA GRASSI GIORDANI | 84500417915 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 365,62 | R$ 91,40 | — | ||
| ADELMA COSTA | 90754140997 | ELISIA | 100501000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| Ademir Martins | 30326249915 | ELISIA | nan | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADEMIR MIRANDA | 77723619987 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 212,67 | R$ 53,17 | — | ||
| ADEMIR POFFO | 29407974987 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 398,84 | R$ 99,71 | — | ||
| ADILSON AGENOR PERES | 41635418968 | FERNANDA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 913,71 | R$ 274,11 | — | ||
| ADILSON ALCIDES DE OLIVEIRA | 75376857972 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 115,21 | R$ 32,26 | — | ||
| ADILSON RODRIGUES PORTO | 56132026991 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 167,35 | R$ 50,20 | — | ||
| ADILSON SANTOS JUNIOR | 54216320910 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 1.227,88 | R$ 343,80 | — | ||
| ADIR DE OLIVEIRA SIMAS | 69137730991 | ELISIA | 1060850000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADOLFO BACKES NAVARRO STOTZ | 07029624904 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 139,98 | R$ 35,00 | — | ||
| ADRIANA CRISTINA NASS | 91953430082 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 146,31 | R$ 40,97 | — | ||
| ADRIANA DE ALMEIDA MELO | 89966511091 | ELISIA | 101360000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADRIANA MARTINS | 39700362833 | FERNANDA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 186,16 | R$ 55,85 | — | ||
| ADRIANA SILVEIRA | 06086474974 | ELISIA | 1060040000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ADRIANA SOARES | 78968569991 | ANA PAULA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 81,72 | R$ 20,43 | — | ||
| ADRIANA VIEIRA DA SILVA | 57580367904 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 289,19 | R$ 43,45 | — | ||
| ADRIANO MANOEL DE SOUZA | 84408464953 | FERNANDA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 104,82 | R$ 31,45 | — | ||
| AGAPITO JOSE DO ESPIRITO SANTO FILHO | 03834016829 | FERNANDA | nan | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| AGATA HOFER | 50507281004 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 411,95 | R$ 105,60 | — | ||
| AGENOR BIZ | 10342206915 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 866,67 | R$ 242,68 | — | ||
| AIDISIA CABRAL DE OLIVEIRA | 15896455968 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 431,82 | R$ 90,69 | — | ||
| AIRTON DE MORAES | 94258716987 | ELISIA | 1060740000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| AJAIR JOSE BARBIERI | 21895678900 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 111,65 | R$ 23,45 | — | ||
| ALAIDE BORGES MELO | 78895081900 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 1.481,59 | R$ 414,85 | — | ||
| ALAIDE DE SOUZA SILVA | 37832760982 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 541,96 | R$ 135,49 | — | ||
| ALAIDE TEREZINHA E SILVA | 53806557934 | ELISIA | 100074000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ALAIDE TROMBELI PICOLLI | 80053211987 | ELISIA | 101441000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | ||
| ALAIR AMORIM DA SILVA | 39919790982 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 242,57 | R$ 60,64 | — | ||
| ALBA FIGUEIREDO FUHRMANN | 00366839900 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 1.586,31 | R$ 444,17 | — | ||
| ALBA ROCHA REGIS | 00580135985 | ELISIA | CAPITAL SEGURADO POR MORTE | R$ 1.016,68 | R$ 213,50 | — |
Exibindo 1–50 de 2.129 clientes